Official ERC20 Addresses
Addresses for Ethereum, Avalanche, and Binance Smart Chain.
Token | Address | Decimals | Source |
---|---|---|---|
USDC | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 | 6 | |
USDT | 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 | 6 | |
USDD | 0x0C10bF8FcB7Bf5412187A595ab97a3609160b5c6 | 18 | |
SGETH | 0x72E2F4830b9E45d52F80aC08CB2bEC0FeF72eD9c | 18 | |
DAI | 0x6B175474E89094C44Da98b954EedeAC495271d0F | 18 | |
FRAX | 0x853d955aCEf822Db058eb8505911ED77F175b99e | 18 | |
sUSD | 0x57Ab1ec28D129707052df4dF418D58a2D46d5f51 | 18 | |
LUSD | 0x5f98805A4E8be255a32880FDeC7F6728C6568bA0 | 18 | |
Metis | 0x9e32b13ce7f2e80a01932b42553652e053d6ed8e | 18 |
Token | Address | Decimals | Source |
---|---|---|---|
USDC | 0xB97EF9Ef8734C71904D8002F8b6Bc66Dd9c48a6E | 6 | |
USDT | 0x9702230A8Ea53601f5cD2dc00fDBc13d4dF4A8c7 | 6 | |
FRAX | 0xD24C2Ad096400B6FBcd2ad8B24E7acBc21A1da64 | 18 |
Token | Address | Decimals | Source |
---|---|---|---|
BUSD | 0xe9e7cea3dedca5984780bafc599bd69add087d56 | 18 | |
USDT | 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955 | 18 | |
USDD | 0xd17479997F34dd9156Deef8F95A52D81D265be9c | 18 | |
Metis | 0xe552Fb52a4F19e44ef5A967632DBc320B0820639 | 18 |
Token | Address | Decimals | Source |
---|---|---|---|
USDC | 0x2791bca1f2de4661ed88a30c99a7a9449aa84174 | 6 | |
USDT | 0xc2132d05d31c914a87c6611c10748aeb04b58e8f | 6 | |
DAI | 0x8f3Cf7ad23Cd3CaDbD9735AFf958023239c6A063 | 18 |
Token | Address | Decimals | Source |
---|---|---|---|
USDC | 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8 | 6 | |
USDT | 0xfd086bc7cd5c481dcc9c85ebe478a1c0b69fcbb9 | 6 | |
SGETH | 0x82CbeCF39bEe528B5476FE6d1550af59a9dB6Fc0 | 18 | |
FRAX | 0x17FC002b466eEc40DaE837Fc4bE5c67993ddBd6F | 18 |
Token | Address | Decimals | Source |
---|---|---|---|
USDC | 0x7f5c764cbc14f9669b88837ca1490cca17c31607 | 6 | |
SGETH | 0xb69c8CBCD90A39D8D3d3ccf0a3E968511C3856A0 | 18 | |
DAI | 0xDA10009cBd5D07dd0CeCc66161FC93D7c9000da1 | 18 | |
FRAX | 0x2E3D870790dC77A83DD1d18184Acc7439A53f475 | 18 | |
sUSD | 0x8c6f28f2F1A3C87F0f938b96d27520d9751ec8d9 | 18 | |
LUSD | 0xc40F949F8a4e094D1b49a23ea9241D289B7b2819 | 18 |
Token | Address | Decimals | Source |
---|---|---|---|
USDC | 0x04068da6c83afcfa0e13ba15a6696662335d5b75 | 6 |
Token | Address | Decimals | Source |
---|---|---|---|
Metis | 0xDeadDeAddeAddEAddeadDEaDDEAdDeaDDeAD0000 | 18 | |
Metis.USDT | 0xbB06DCA3AE6887fAbF931640f67cab3e3a16F4dC | 6 |
Last modified 4mo ago